| ニセコ全山共通1日券 13~15歳(中学生)10,200円 | 大人 | 10,500 円 |
| 子供 | 7,200 円 |
| シニア | 10,200 円 |
| ニセコ全山共通2日券 13~15歳(中学生)20,000円 | 大人 | 23,500 円 |
| 子供 | 14,100 円 |
| シニア | 20,000 円 |
| ニセコ全山共通3日券 13~15歳(中学生)29,800円 | 大人 | 35,000 円 |
| 子供 | 14,100 円 |
| シニア | 29,800 円 |
| ニセコ全山共通12ポイント券 13~15歳(中学生)6,500円 | 大人 | 7,100 円 |
| 子供 | 5,400 円 |
| シニア | 6,500 円 |
| アンヌプリ 1日券 13~15歳(中学生)5,300円 | 大人 | 7,000 円 |
| 子供 | 4,600 円 |
| シニア | 5,300 円 |
| アンヌプリ 2日券 13~15歳(中学生)9,800円 | 大人 | 13,000 円 |
| 子供 | 8,500 円 |
| シニア | 9,800 円 |
| アンヌプリ 3日券 13~15歳(中学生)14,300円 | 大人 | 19,000 円 |
| 子供 | 12,400 円 |
| シニア | 14,300 円 |
| アンヌプリ ナイター券 | 大人 | 3,300 円 |
| 子供 | 3,300 円 |
| シニア | 3,300 円 |
リフト券備考
子供:4~12歳/大人:16~64歳/シニア:65歳以上(要証明)/中学生:13~15歳(要証明)/利用可能期間:2025/12/13~2026/3/22