スキーレンタル
スキーセット(板・ブーツ・ストック/1日) | 大人 | 4,200 円 |
子供 | 3,200 円 |
シニア | 4,200 円 |
スキーセット(板・ブーツ・ストック/6時間) | 大人 | 3,800 円 |
子供 | 2,800 円 |
シニア | 3,800 円 |
スキーセット(板・ブーツ・ストック/ナイター) ナイター営業日15:00以降受付 | 大人 | 2,700 円 |
子供 | 1,700 円 |
シニア | 2,700 円 |
スキー板(1日) | 大人 | 3,500 円 |
子供 | 2,500 円 |
シニア | 3,500 円 |
スキー板(6時間) | 大人 | 3,100 円 |
子供 | 2,100 円 |
シニア | 3,100 円 |
スキー板(ナイター) ナイター営業日15:00以降受付 | 大人 | 2,500 円 |
子供 | 1,500 円 |
シニア | 2,500 円 |
スキーブーツ(1日) | 大人 | 2,800 円 |
子供 | 1,800 円 |
シニア | 2,800 円 |
スキーブーツ(6時間) | 大人 | 2,800 円 |
子供 | 1,800 円 |
シニア | 2,800 円 |
スキーブーツ(ナイター) ナイター営業日15:00以降受付 | 大人 | 1,800 円 |
子供 | 1,300 円 |
シニア | 1,800 円 |
スキーレンタル備考
子供:6~15歳/大人:16~54歳/シニア:55歳から
スノーボードレンタル
スノーボードセット(板・ブーツ/1日) | 大人 | 4,200 円 |
子供 | 3,200 円 |
シニア | 4,200 円 |
スノーボードセット(板・ブーツ/6時間) | 大人 | 3,800 円 |
子供 | 2,800 円 |
シニア | 3,800 円 |
スノーボードセット(板・ブーツ/ナイター) ナイター営業日15:00以降受付 | 大人 | 2,700 円 |
子供 | 1,700 円 |
シニア | 2,700 円 |
スノーボード板(1日) | 大人 | 3,500 円 |
子供 | 2,500 円 |
シニア | 3,500 円 |
スノーボード板(6時間) | 大人 | 3,100 円 |
子供 | 2,100 円 |
シニア | 3,100 円 |
スノーボード板(ナイター) ナイター営業日15:00以降受付 | 大人 | 2,500 円 |
子供 | 1,500 円 |
シニア | 2,500 円 |
スノーボードブーツ(1日) | 大人 | 2,800 円 |
子供 | 1,800 円 |
シニア | 2,800 円 |
スノーボードブーツ(6時間) | 大人 | 2,800 円 |
子供 | 1,800 円 |
シニア | 2,800 円 |
スノーボードブーツ(ナイター) ナイター営業日15:00以降受付 | 大人 | 1,800 円 |
子供 | 1,300 円 |
シニア | 1,800 円 |
スノーボードレンタル備考
子供:6~15歳/大人:16~54歳/シニア:55歳から
その他レンタル
ソリ | 大人 | 700 円 |
子供 | 700 円 |
シニア | 700 円 |
スノーストライダー | 大人 | 1,600 円 |
子供 | 1,600 円 |
シニア | 1,600 円 |
ヘルメット サイズS~L | 大人 | 500 円 |
子供 | 500 円 |
シニア | 500 円 |
スノーブーツ サイズ13~19cm | 子供 | 1,800 円 |
その他、ショートスキー・カービングスキー・そり・ウェア単体などの年齢備考
子供:6~15歳/大人:16~54歳/シニア:55歳から