| 2回券 - | 大人 | 1,800 円 |
| 子供 | 1,800 円 |
| シニア | 1,800 円 |
| 1日券(平日) - | 大人 | 3,500 円 |
| 子供 | 3,000 円 |
| シニア | 3,000 円 |
| 1日券(休日) 土・日・祝日、及び年末年始(12/28~1/5) | 大人 | 6,000 円 |
| 子供 | 4,300 円 |
| シニア | 5,300 円 |
| 半日券(平日) 利用可能時間:8:30-12:30/12:00-16:10 | 大人 | 2,700 円 |
| 子供 | 2,700 円 |
| シニア | 2,700 円 |
| 半日券(休日) 土・日・祝日、及び年末年始(12/27~1/4)/利用可能時間 8:30-12:30/12:00-16:10 | 大人 | 5,000 円 |
| 子供 | 3,400 円 |
| シニア | 4,600 円 |
| キッズパーク入園料 大人・子供共通1,000円(3歳以上) | 大人 | 1,000 円 |
| 子供 | 1,000 円 |
リフト券備考
子供:3~12歳(小学生)以下/大人:13歳(中学生)から54歳/シニア:55歳以上